순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ김근태 1 O 2 O 6 O 4 O 22 O 15 5 16 73
2 ⓚ안상범 15 O 16 O 7 O 22 O 23 X 1 4 15 77
3 ⓚ김태우 4 O 3 O 11 X 1 O 9 O 23 4 15 71
4 ⓚ배정윤 17 O 18 O 9 X 23 O 21 O 11 4 12 67
5 ⓚ박정웅 14 O 13 X 22 O 19 O 16 O 5 4 11 66
6 ⓚ박해든 22 O 21 O 14 X 15 X 1 O 16 3 17 68
7 ⓚ정지훈 23 O 24 O 19 O 17 X 15 X 4 3 17 64
8 ⓚ박현성 6 O 5 X 1 O 24 X 11 O 10 3 15 65
9 ⓚ심윤재 9 O 10 X 17 O 5 X 4 O 7 3 14 65
10 ⓚ김도엽 11 O 12 X 4 O 7 O 6 X 17 3 13 65
11 ⓚ백결 24 X 23 O 20 X 6 O 2 O 21 3 11 64
12 ⓚ박동혁 16 X 15 O 13 O 3 X 14 X 22 2 14 64
13 ⓚ장우진 5 X 6 O 10 X 9 O 19 X 14 2 14 62
14 ⓚ김준영 7 O 8 X 15 X 11 O 3 X 9 2 13 60
15 ⓚ박상준 21 X 22 O 12 O 8 X 17 X 24 2 12 57
16 ⓚ허서현 10 X 9 X 5 O 18 O 13 X 6 2 11 64
17 ⓚ이주환 19 O 20 X 23 X 14 X 5 O 3 2 11 62
18 ⓚ최혁순 2 X 1 X 8 O 12 X 24 O 20 2 11 53
19 ⓚ류승하 13 X 14 X 16 O 20 X 10 O 18 2 10 56
20 ⓚ이은수 8 X 7 O 2 X 21 X 18 O 12 2 7 57
21 ⓚ장시원 3 X 4 O 18 X 16 X 7 X 19 1 11 64
22 ⓚ김강민 18 X 17 X 3 X 10 O 8 X 13 1 11 51
23 ⓚ조대희 20 X 19 X 24 X 13 O 12 X 2 1 9 53
24 부전005 12 X 11 X 21 X 2 X 20 X 8 0 10 52
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기