초등고학년부 6라운드
prev next
No Player A Player B 대국결과
1 ⓚ박한필 5승0패 ⓚ최지암 5승0패 ⓚ박한필 
2 ⓚ박태준 4승1패 ⓚ고도원 4승1패 ⓚ박태준 
3 ⓚ오태민 4승1패 ⓚ진서우 4승1패 ⓚ오태민 
4 ⓚ심효준 4승1패 ⓚ정우석a 4승1패 ⓚ정우석a 
5 ⓚ추정우 4승1패 ⓚ오세현 4승1패 ⓚ오세현 
6 ⓚ권혁준 4승1패 ⓚ박혜인 4승1패 ⓚ박혜인 
7 ⓚ나규호 4승1패 ⓚ임준 3승2패 ⓚ임준 
8 ⓚ이동준 3승2패 ⓚ김신호 3승2패 ⓚ김신호 
9 ⓚ문지환 3승2패 ⓚ박선우 3승2패 ⓚ문지환 
10 ⓚ박선우a 3승2패 ⓚ김민찬 3승2패 ⓚ김민찬 
11 ⓚ문리찬 3승2패 ⓚ김예찬 3승2패 ⓚ문리찬 
12 ⓚ김홍민 3승2패 ⓚ이용준 3승2패 ⓚ김홍민 
13 ⓚ정우석 3승2패 ⓚ유현준 3승2패 ⓚ유현준 
14 ⓚ이서준 3승2패 ⓚ염윤찬 3승2패 ⓚ염윤찬 
15 ⓚ정인 3승2패 ⓚ김단우 3승2패 ⓚ정인 
16 ⓚ전준영 3승2패 ⓚ허태웅 3승2패 ⓚ전준영 
17 ⓚ이대건 3승2패 ⓚ유영주 3승2패 ⓚ이대건 
18 ⓚ김민건 3승2패 ⓚ김태윤 3승2패 ⓚ김민건 
19 ⓚ강성만 2승3패 ⓚ서규현 2승3패 ⓚ서규현 
20 ⓚ정민재 2승3패 ⓚ이문규 2승3패 ⓚ이문규 
21 ⓚ김도영 2승3패 ⓚ이준형 2승3패 ⓚ김도영 
22 ⓚ정윤호 2승3패 ⓚ이서효 2승3패 ⓚ이서효 
23 ⓚ임지환 2승3패 ⓚ박정빈 2승3패 ⓚ임지환 
24 ⓚ이시유 2승3패 ⓚ최시우 2승3패 ⓚ이시유 
25 ⓚ황준서 2승3패 ⓚ안도현 2승3패 ⓚ안도현 
26 ⓚ최부경 2승3패 ⓚ이정우 2승3패 ⓚ이정우 
27 ⓚ박준서 2승3패 ⓚ전승혁 2승3패 ⓚ전승혁 
28 ⓚ한정훈 2승3패 ⓚ이로운 2승3패 ⓚ한정훈 
29 ⓚ윤지환 2승3패 ⓚ이유민 1승4패 ⓚ윤지환 
30 ⓚ최예성 1승4패 ⓚ김태린 1승4패 ⓚ김태린 
31 ⓚ황선우 1승4패 ⓚ김백현 1승4패 ⓚ김백현 
32 ⓚ최주원 1승4패 ⓚ김윤성 1승4패 ⓚ김윤성 
33 ⓚ장리우 1승4패 ⓚ오태윤 1승4패 ⓚ장리우 
34 ⓚ이승훈 1승4패 ⓚ최성원 0승5패 ⓚ이승훈 
35 ⓚ조동진 0승5패 ⓚ정예훈b 0승5패 ⓚ조동진 시간승
인쇄하기