순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R 6R SOS SSS
1 ⓚ유하준 18 O 17 O 19 O 33 O 2 O 27 O 21 6 23 132
2 ⓚ박준우 2 O 1 O 6 O 30 X 18 O 11 O 27 5 25 130
3 ⓚ김윤한 21 O 22 O 9 O 11 O 36 O 15 X 18 5 24 113
4 ⓚ박성준 36 O 35 O 25 O 32 X 21 O 14 O 30 5 20 123
5 ⓚ김정현 11 O 12 O 23 X 21 O 6 X 2 O 31 4 23 120
6 ⓚ황상현 30 O 29 O 14 X 2 O 9 O 23 X 36 4 22 125
7 ⓚ김우현 27 O 28 O 4 O 37 O 13 X 18 X 2 4 22 113
8 ⓚ임지훈 6 O 5 X 2 O 4 X 11 O 9 O 35 4 21 118
9 ⓚ박정후 32 O 31 O 8 X 36 X 33 O 39 O 14 4 19 119
10 ⓚ추예헌 23 O 24 X 11 O 22 O 5 X 30 O 37 4 19 110
11 ⓚ조현후 17 X 18 O 12 X 14 O 38 O 29 O 33 4 18 117
12 ⓚ강민성 37 O 38 O 40 X 27 O 29 O 33 X 23 4 17 116
13 ⓚ이민건 13 X 14 O 1 O 25 X 27 O 40 O 8 4 16 117
14 ⓚ정지호 15 X 16 O 7 O 19 O 31 X 21 O 1 4 16 110
15 ⓚ이재환 14 O 13 X 30 O 17 O 8 X 36 X 32 3 24 112
16 ⓚ김의준 33 O 34 O 16 X 18 O 32 X 37 X 17 3 24 105
17 ⓚ박윤제 1 X 2 X 13 O 28 O 4 O 20 X 15 3 19 98
18 ⓚ김시후 4 O 3 X 27 X 6 X 1 O 38 O 19 3 18 109
19 ⓚ박건웅 5 X 6 O 34 O 40 X 23 X 8 O 24 3 18 103
20 ⓚ이치호 31 X 32 O 10 O 35 X 15 O 16 X 11 3 18 102
21 ⓚ심효성 9 O 10 X 21 O 24 X 30 X 6 O 22 3 17 108
22 ⓚ김노율 8 O 7 X 32 O 16 X 14 O 5 X 13 3 17 107
23 ⓚ한우주 35 X 36 O 26 X 31 O 25 O 3 X 6 3 17 105
24 ⓚ이예준 16 O 15 X 33 X 8 O 26 X 31 O 29 3 16 109
25 ⓚ최하진 3 X 4 O 20 X 29 O 24 X 35 O 39 3 15 96
26 ⓚ여인승 34 X 33 X 5 X 39 O 28 O 12 O 40 3 12 103
27 ⓚ한준우 20 X 19 X 3 O 10 O 7 X 1 O 26 3 9 92
28 ⓚ김지호 29 X 30 O 39 O 3 X 37 X 17 X 16 2 20 104
29 ⓚ황단우 19 O 20 X 18 X 15 X 40 O 26 X 4 2 19 98
30 ⓚ장태욱 40 O 39 X 37 X 5 O 19 X 13 X 34 2 18 98
31 ⓚ박상진 24 X 23 O 38 X 9 X 3 O 25 X 5 2 16 99
32 ⓚ김설하 39 X 40 X 29 O 34 O 22 X 32 X 3 2 16 98
33 ⓚ고영재 22 X 21 O 28 X 23 X 39 O 7 X 9 2 14 104
34 ⓚ김도혁 38 X 37 X 24 O 7 X 17 X 4 O 28 2 13 97
35 ⓚ김하경 12 X 11 X 17 X 26 O 10 X 34 O 25 2 13 95
36 ⓚ안지원 25 O 26 X 36 X 13 X 35 X 24 X 12 1 17 96
37 ⓚ조은수 26 X 25 X 35 O 12 X 16 X 19 X 20 1 14 91
38 ⓚ배민준 28 X 27 X 22 X 1 X 34 X 10 X 38 0 14 91
39 ⓚ김태은 7 X 8 X 15 X 38 X 20 X 22 X 10 0 14 80
40 부전007 10 X 9 X 31 X 20 X 12 X 28 X 7 0 11 85
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기