순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ정지율 2 O 1 O 12 O 3 O 9 4 8 41
2 ⓚ이유솔 9 O 10 O 14 O 13 X 2 3 10 34
3 ⓚ정재인 14 O 13 X 9 O 6 O 8 3 8 34
4 ⓚ강지우 11 X 12 O 4 O 1 O 3 3 6 38
5 ⓚ양재영 5 O 6 X 13 O 10 O 12 3 5 38
6 ⓚ안예솜 13 X 14 O 5 X 9 O 6 2 10 31
7 ⓚ송연제 3 O 4 O 8 X 2 X 11 2 10 27
8 ⓚ이현영 1 X 2 O 10 X 11 O 4 2 9 29
9 ⓚ우하영 8 O 7 X 3 O 12 X 14 2 6 35
10 ⓚ이채린 12 O 11 X 2 X 8 X 5 1 12 25
11 ⓚ박영채 10 X 9 X 1 X 5 O 7 1 8 29
12 ⓚ황나윤 6 X 5 O 7 X 14 X 13 1 8 28
13 ⓚ유지우 4 X 3 X 11 O 7 X 1 1 7 30
14 ⓚ김셀비 7 X 8 X 6 X 4 X 10 0 5 29
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기