순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R 6R SOS SSS
1 ⓚ최경서 37 O 38 O 34 O 42 O 5 O 20 O 22 6 23 130
2 ⓚ이성재 28 O 27 O 9 O 20 O 12 X 22 O 8 5 25 127
3 ⓚ김도윤a 22 O 21 O 25 O 32 O 18 O 28 X 37 5 24 132
4 ⓚ서지산 42 O 41 O 1 X 37 O 21 O 26 O 5 5 21 130
5 ⓚ김기원 12 O 11 O 23 O 6 X 28 O 32 O 4 5 21 120
6 ⓚ노우진 5 O 6 O 4 O 8 X 37 O 19 X 42 4 26 120
7 ⓚ장재우 20 O 19 O 30 X 28 O 39 X 37 O 36 4 23 117
8 ⓚ이태섭 9 O 10 X 28 O 13 X 26 O 39 O 19 4 21 116
9 ⓚ유리우 26 X 25 O 7 O 24 O 9 X 42 O 27 4 21 111
10 ⓚ박승후 8 O 7 O 16 X 5 O 38 O 41 X 28 4 20 124
11 ⓚ악지우 4 O 3 X 5 O 34 O 25 O 18 X 12 4 20 118
12 ⓚ이승석 25 O 26 X 22 O 10 X 4 O 30 O 11 4 20 112
13 ⓚ김성호 18 O 17 O 15 O 39 X 22 X 4 O 31 4 18 112
14 ⓚ김현우 6 X 5 O 17 X 12 O 7 O 21 O 41 4 17 122
15 ⓚ임지호 13 O 14 X 39 X 9 O 15 O 16 O 32 4 16 115
16 ⓚ변지호 32 O 31 O 36 X 22 O 23 X 12 X 13 3 23 109
17 ⓚ신정훈 41 X 42 O 11 O 1 O 36 X 8 X 6 3 20 109
18 ⓚ고유준 39 O 40 O 13 X 18 X 20 X 9 O 1 3 20 106
19 ⓚ김준우 19 X 20 O 33 O 30 O 16 X 5 X 9 3 19 113
20 ⓚ김현수 38 X 37 O 35 O 11 X 8 X 27 O 10 3 19 108
21 ⓚ임지우 27 X 28 X 21 O 40 O 34 O 38 X 26 3 18 116
22 ⓚ한승헌 16 O 15 X 8 O 23 X 19 X 13 O 7 3 18 105
23 ⓚ오경민 23 O 24 X 12 X 16 X 32 O 3 O 35 3 17 107
24 ⓚ노지온 36 O 35 X 32 O 3 X 41 O 24 X 20 3 16 111
25 ⓚ한수민 24 X 23 O 14 X 26 O 1 X 36 O 21 3 15 110
26 ⓚ백준후 31 X 32 O 40 X 21 O 35 O 10 X 18 3 15 104
27 ⓚ이현 30 O 29 X 20 X 19 O 14 X 25 O 15 3 14 107
28 ⓚ박지환 21 X 22 O 27 O 31 X 42 X 6 X 24 2 23 110
29 ⓚ김영재 11 X 12 X 41 X 38 O 33 O 2 X 25 2 18 98
30 ⓚ박지민 34 O 33 X 37 X 4 X 27 X 15 O 14 2 17 105
31 ⓚ임재현 15 X 16 X 18 O 33 X 13 O 34 X 30 2 17 94
31 ⓚ윤정현 1 O 2 X 42 X 41 X 24 O 33 X 39 2 17 94
33 ⓚ신준희 7 X 8 X 26 O 29 X 6 O 17 X 16 2 16 104
34 ⓚ윤현성 10 X 9 O 29 X 25 O 3 X 31 X 38 2 15 103
35 ⓚ이강민 35 X 36 X 38 O 17 X 31 O 14 X 23 2 14 99
36 ⓚ유건우 40 X 39 X 31 X 27 X 17 O 29 O 3 2 11 97
37 ⓚ김성진 2 X 1 X 3 X 14 O 29 X 11 O 17 2 7 95
38 ⓚ이선우 3 X 4 O 2 X 36 X 10 X 23 X 40 1 16 86
39 ⓚ김주원 14 X 13 X 24 O 2 X 30 X 35 X 34 1 16 83
39 ⓚ이정빈 17 X 18 X 6 X 35 O 40 X 7 X 2 1 16 83
41 ⓚ박하진 33 X 34 X 19 X 15 X 11 X 1 O 29 1 11 100
42 부전006 29 X 30 X 10 X 7 X 2 X 40 X 33 0 12 74
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기