순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R 6R SOS SSS
1 ⓚ박한필 57 O 58 O 14 O 15 O 20 O 66 O 28 6 19 126
2 ⓚ최지암 28 O 27 O 69 O 3 O 68 O 55 X 57 5 23 121
3 ⓚ박태준 49 O 50 X 12 O 21 O 40 O 68 O 66 5 22 127
4 ⓚ오태민 8 O 7 O 61 X 5 O 37 O 46 O 48 5 20 127
5 ⓚ정우석a 16 X 15 O 7 O 14 O 48 O 12 O 5 5 19 131
6 ⓚ박혜인 38 O 37 X 66 O 31 O 44 O 3 O 41 5 19 116
7 ⓚ오세현 30 X 29 O 13 O 42 O 22 O 67 O 55 5 17 117
8 ⓚ심효준 5 O 6 O 46 O 8 X 66 O 11 X 16 4 24 119
9 ⓚ김신호 68 O 67 O 40 O 60 X 28 X 49 O 19 4 24 117
10 ⓚ고도원 66 O 65 O 38 O 44 O 5 X 57 X 49 4 23 121
11 ⓚ임준 20 O 19 O 63 O 12 X 57 X 41 O 51 4 23 112
12 ⓚ진서우 48 O 47 O 35 O 51 X 16 O 2 X 8 4 23 111
13 ⓚ추정우 55 O 56 O 17 O 33 O 23 X 28 X 30 4 21 116
14 ⓚ김민건 11 X 12 O 6 O 43 O 18 X 5 O 29 4 20 121
15 ⓚ문리찬 21 X 22 O 1 X 49 O 39 O 59 O 23 4 20 113
15 ⓚ이대건 61 O 62 X 8 O 29 X 46 O 10 O 2 4 20 113
17 ⓚ나규호 51 O 52 O 22 X 48 O 60 O 23 X 20 4 19 121
18 ⓚ전준영 40 O 39 X 68 O 52 X 49 O 56 O 46 4 19 119
19 ⓚ김홍민 3 O 4 O 33 X 28 O 59 X 38 O 18 4 19 107
20 ⓚ권혁준 41 O 42 X 15 O 64 O 56 O 20 X 38 4 18 122
21 ⓚ유현준 67 X 68 O 65 O 27 O 15 X 30 O 60 4 18 117
22 ⓚ정인 17 O 18 X 55 X 24 O 45 O 15 O 35 4 18 114
23 ⓚ문지환 10 O 9 X 2 O 25 O 69 X 61 O 44 4 17 115
24 ⓚ염윤찬 43 X 44 O 45 X 11 O 9 O 24 O 25 4 17 108
25 ⓚ김민찬 1 X 2 X 21 O 13 O 27 O 64 O 12 4 16 116
26 ⓚ한정훈 15 O 16 O 41 X 57 X 67 X 17 O 56 3 25 112
27 ⓚ박선우a 12 O 11 O 49 X 20 O 54 X 16 X 1 3 23 113
28 ⓚ박선우 44 O 43 O 29 X 66 X 38 O 33 X 10 3 22 115
29 ⓚ유영주 2 O 1 O 10 X 23 O 24 X 48 X 61 3 22 114
29 ⓚ김태윤 29 O 30 X 44 X 61 O 14 O 50 X 11 3 22 114
31 ⓚ김예찬 23 O 24 O 25 O 2 X 55 X 51 X 21 3 21 115
32 ⓚ임지환 37 X 38 O 47 O 19 X 8 X 18 O 42 3 21 109
33 ⓚ서규현 22 O 21 X 51 O 39 X 30 X 35 O 59 3 21 105
34 ⓚ허태웅 46 O 45 X 5 O 32 O 61 X 8 X 40 3 20 114
35 ⓚ전승혁 27 X 28 O 9 X 67 X 1 O 52 O 26 3 19 102
36 ⓚ이동준 19 X 20 O 26 X 37 O 63 O 42 X 68 3 18 115
37 ⓚ안도현 50 X 49 X 39 O 36 O 6 X 29 O 7 3 18 109
38 ⓚ이용준 18 X 17 O 58 O 63 X 11 O 37 X 3 3 18 108
39 ⓚ이시유 6 X 5 X 11 O 47 X 50 O 34 O 69 3 17 109
39 ⓚ정우석 60 O 59 O 54 X 68 X 51 O 69 X 67 3 17 109
41 ⓚ김도영 14 O 13 X 57 X 16 X 29 O 58 O 45 3 17 108
42 ⓚ이정우 24 X 23 O 32 O 17 X 2 X 43 O 4 3 17 106
43 ⓚ윤지환 39 X 40 O 50 X 22 X 21 O 62 O 34 3 17 103
44 ⓚ김단우 35 O 36 X 48 X 56 O 53 O 22 X 17 3 16 104
45 ⓚ이서준 25 O 26 X 23 X 10 O 34 O 4 X 43 3 16 95
46 ⓚ이서효 63 O 64 X 20 X 18 X 19 O 32 O 33 3 15 106
47 ⓚ이문규 47 X 48 X 37 X 6 O 31 O 70 O 64 3 15 100
48 ⓚ이로운 56 X 55 O 70 O 35 X 41 X 40 X 15 2 20 109
49 ⓚ박정빈 42 X 41 O 4 X 30 O 52 X 19 X 37 2 19 104
50 ⓚ황준서 7 X 8 X 16 X 45 O 36 O 9 X 50 2 19 102
51 ⓚ최시우 69 O 70 X 28 O 62 X 10 X 60 X 6 2 19 96
52 ⓚ이준형 45 X 46 X 43 O 7 X 17 O 13 X 14 2 17 107
53 ⓚ정윤호 33 O 34 X 3 X 55 O 62 X 44 X 63 2 17 102
54 ⓚ김백현 52 X 51 O 36 X 40 X 42 X 27 O 13 2 16 104
55 ⓚ강성만 59 X 60 O 31 O 54 X 3 X 21 X 22 2 16 103
56 ⓚ김태린 9 X 10 X 27 O 70 X 43 X 7 O 53 2 16 92
57 ⓚ정민재 64 X 63 O 34 X 41 O 32 X 1 X 47 2 16 91
58 ⓚ최부경 4 X 3 X 42 O 65 O 26 X 25 X 24 2 14 99
59 ⓚ박준서 26 X 25 X 19 O 53 X 4 O 54 X 27 2 13 90
60 ⓚ이승훈 62 X 61 O 53 X 69 X 33 X 39 O 65 2 12 98
61 ⓚ김윤성 36 X 35 X 52 X 50 X 7 O 31 O 54 2 12 95
62 ⓚ장리우 70 X 69 X 56 X 9 O 65 X 47 O 32 2 10 99
63 ⓚ황선우 13 X 14 X 30 X 1 O 58 X 45 X 52 1 16 98
64 ⓚ오태윤 32 O 31 X 24 X 46 X 64 X 63 X 70 1 14 91
65 ⓚ이유민 34 X 33 X 64 O 58 X 25 X 6 X 39 1 13 98
66 ⓚ조동진 31 X 32 X 59 X 38 X 47 X 36 O 58 1 13 91
66 ⓚ최주원 54 O 53 X 60 X 59 X 12 X 26 X 36 1 13 91
68 ⓚ최예성 53 X 54 X 62 X 26 X 35 O 65 X 9 1 10 85
69 ⓚ정예훈b 58 X 57 X 18 X 34 X 13 X 14 X 31 0 15 96
70 ⓚ최성원 65 X 66 X 67 X 4 X 70 X 53 X 62 0 15 87
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기