순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R 6R SOS SSS
1 ⓚ서지산 14 O 13 O 34 O 30 O 43 O 49 O 36 6 24 126
2 ⓚ노우진 40 O 39 O 47 O 37 O 24 X 36 O 52 5 24 124
3 ⓚ서준우 36 O 35 O 4 O 42 O 22 O 40 X 14 5 23 130
4 ⓚ이승석 47 O 48 X 40 O 9 O 21 O 6 O 4 5 23 126
5 ⓚ김민조 37 O 38 O 19 X 40 O 51 O 13 O 43 5 21 123
6 ⓚ박상준 11 O 12 X 9 O 1 O 41 O 24 O 42 5 21 120
7 ⓚ이성재 43 O 44 O 49 O 52 X 14 O 48 X 37 4 25 124
8 ⓚ이지환 9 X 10 O 11 X 47 O 38 O 7 O 48 4 23 118
9 ⓚ박정웅 52 O 51 O 6 X 43 O 44 O 22 X 40 4 21 127
10 ⓚ김현우 10 O 9 O 28 X 24 O 12 X 4 O 27 4 21 119
11 ⓚ이태섭 4 O 3 X 36 O 16 O 25 O 10 X 47 4 21 118
12 ⓚ이은수 24 O 23 O 16 O 10 X 40 X 11 O 25 4 21 116
13 ⓚ이건우 13 X 14 O 15 O 50 O 42 X 37 O 51 4 20 119
13 ⓚ신정훈 49 O 50 X 43 O 15 O 30 X 14 O 1 4 20 119
15 ⓚ한승헌 30 O 29 O 31 X 14 X 49 O 50 O 22 4 19 118
16 ⓚ유리우 12 X 11 O 33 O 34 X 10 O 19 O 6 4 19 115
17 ⓚ악지우 21 X 22 O 27 O 19 X 47 O 28 O 41 4 18 118
18 ⓚ이상우 22 O 21 O 46 O 25 X 36 X 52 X 30 3 23 114
19 ⓚ임지호 48 X 47 O 23 O 32 O 7 X 43 X 9 3 21 115
20 ⓚ김준우 42 O 41 O 8 X 36 X 13 O 32 X 11 3 21 113
21 ⓚ최혁순 6 O 5 X 52 O 39 O 28 X 47 X 12 3 19 111
22 ⓚ이남경 51 X 52 O 20 O 35 X 37 O 34 X 13 3 19 110
23 ⓚ권진후 41 X 42 O 29 O 31 X 11 O 44 X 21 3 19 109
24 ⓚ허서현 34 O 33 X 14 X 12 O 2 X 51 O 29 3 19 107
25 ⓚ박승후 25 O 26 O 1 X 22 X 4 O 46 X 24 3 18 110
26 ⓚ정승영 44 X 43 O 38 O 8 X 52 X 41 O 50 3 17 116
27 ⓚ임지우 1 O 2 X 25 X 11 O 39 O 3 X 49 3 17 102
28 ⓚ유현수 38 X 37 X 44 O 45 X 9 O 26 O 23 3 17 100
29 ⓚ김시현 7 X 8 O 2 O 46 X 48 X 9 O 28 3 15 107
29 ⓚ장재우 27 X 28 X 21 O 20 O 19 O 16 X 10 3 15 107
31 ⓚ최유태 32 X 31 O 5 X 48 O 35 X 42 O 3 3 15 104
32 ⓚ이서영 46 O 45 X 22 X 7 O 33 X 25 O 16 3 15 103
33 ⓚ박지환 5 X 6 X 32 X 33 O 15 O 35 O 31 3 13 100
34 ⓚ유대혁 17 X 18 O 26 X 28 X 16 O 2 O 33 3 9 90
35 ⓚ김영경 28 O 27 X 10 O 17 X 6 X 21 X 7 2 20 97
36 ⓚ김성호 50 X 49 O 3 X 13 O 31 X 30 X 44 2 19 108
37 ⓚ최재혁 19 O 20 X 37 X 21 X 27 X 12 O 26 2 18 98
38 ⓚ김영재 16 O 15 X 24 X 4 O 17 X 27 X 46 2 18 96
39 ⓚ구민재 31 O 32 X 30 X 41 X 50 O 45 X 5 2 17 97
39 ⓚ한성인 35 X 36 O 45 X 51 X 32 X 5 O 8 2 17 97
41 ⓚ고유준 33 X 34 X 12 O 5 X 46 O 20 X 17 2 17 87
42 ⓚ김우림 3 X 4 X 50 O 29 O 8 X 1 X 32 2 15 102
43 ⓚ김현수 29 X 30 X 41 X 3 O 23 O 8 X 34 2 15 101
44 ⓚ이용준a 23 X 24 X 48 O 26 X 29 O 39 X 38 2 14 102
45 ⓚ오연우 2 X 1 X 7 O 18 X 34 X 17 O 39 2 13 84
46 ⓚ최지윤 45 X 46 X 35 X 38 O 20 X 31 O 15 2 12 93
47 ⓚ정태양 8 O 7 X 42 X 44 X 3 X 29 X 35 1 15 100
48 ⓚ윤수정 39 X 40 O 18 X 6 X 1 X 23 X 2 1 15 96
49 ⓚ이현 15 X 16 X 13 X 49 X 5 O 18 X 45 1 15 92
50 ⓚ정환 26 X 25 X 17 X 23 O 18 X 38 X 19 1 13 85
51 ⓚ장석준 20 X 19 X 51 X 27 X 45 X 33 O 18 1 12 90
52 ⓚ박시하 18 X 17 X 39 X 2 X 26 X 15 X 20 0 9 77
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기