순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R 6R SOS SSS
1 ⓚ박종찬 29 O 30 O 15 O 11 O 2 O 7 O 21 6 22 128
2 ⓚ변지호 21 O 22 O 31 O 58 O 59 O 52 X 29 5 27 120
3 ⓚ심효준 7 O 8 O 6 O 38 O 13 X 29 O 59 5 25 128
4 ⓚ김재현 52 O 51 O 4 O 24 O 28 X 21 O 6 5 22 133
5 ⓚ오경민 20 O 19 X 13 O 44 O 46 O 42 O 3 5 22 115
6 ⓚ이동현 55 O 56 O 32 X 28 O 38 O 2 O 1 5 20 124
7 ⓚ김원대 58 O 57 O 34 X 21 O 54 O 11 O 8 5 20 114
8 ⓚ강태헌 2 O 1 O 47 O 46 X 29 X 55 O 13 4 25 124
9 ⓚ박한필 6 O 5 X 7 O 31 O 60 O 28 X 52 4 23 118
10 ⓚ양계봉 46 O 45 O 42 X 2 X 20 O 40 O 39 4 22 121
11 ⓚ하경준 59 O 60 O 49 O 62 X 21 O 13 X 7 4 21 127
12 ⓚ정지율 42 O 41 X 46 O 4 O 40 X 20 O 47 4 21 118
13 ⓚ이선우 3 X 4 O 61 O 22 O 53 O 24 X 20 4 21 116
14 ⓚ윤현성 38 O 37 O 18 X 7 X 55 O 45 O 53 4 20 118
15 ⓚ백준후 8 X 7 O 27 O 43 O 62 O 23 X 58 4 20 117
16 ⓚ고도원 4 O 3 X 52 X 42 O 50 O 56 O 23 4 20 116
17 ⓚ윤지환 24 O 23 O 25 X 52 O 9 X 3 O 35 4 20 109
18 ⓚ최부경 1 X 2 O 33 O 45 O 51 O 47 X 55 4 19 118
19 ⓚ김단유 11 O 12 O 35 X 29 O 16 X 58 O 28 4 19 110
20 ⓚ우달영 31 O 32 X 21 X 6 O 14 O 62 O 22 4 18 120
21 ⓚ오태민 60 X 59 O 10 O 48 X 6 O 32 O 34 4 18 114
22 ⓚ추정우 44 O 43 X 62 X 20 O 12 O 37 O 9 4 16 109
23 ⓚ지유환 28 O 27 O 53 O 55 X 52 X 6 X 11 3 23 119
24 ⓚ정인 13 O 14 O 20 O 9 X 7 X 59 X 2 3 22 124
25 ⓚ유현준 62 O 61 O 44 X 59 X 8 X 31 O 15 3 20 112
26 ⓚ강범준 23 X 24 O 56 O 39 O 18 X 8 X 4 3 20 109
27 ⓚ이문규 45 X 46 O 36 X 1 O 25 X 38 O 51 3 20 106
28 ⓚ박혜인 34 O 33 X 58 X 53 O 48 O 54 X 60 3 20 102
29 ⓚ이경률 47 O 48 X 2 O 41 O 15 X 1 X 42 3 19 118
29 ⓚ김단우 53 O 54 X 28 O 34 X 3 O 15 X 38 3 19 118
31 ⓚ권성우 9 O 10 O 40 X 13 X 24 O 18 X 44 3 18 105
32 ⓚ임사무 22 X 21 O 57 X 3 O 49 O 51 X 31 3 17 114
33 ⓚ이예겸 40 O 39 X 9 O 49 X 42 X 46 O 43 3 17 108
34 ⓚ김세환 56 X 55 X 23 O 17 O 61 X 4 O 27 3 17 106
35 ⓚ박준수a 39 X 40 O 37 X 23 O 43 O 41 X 46 3 16 111
36 ⓚ윤진서 48 X 47 O 16 X 60 X 34 O 33 O 61 3 16 103
37 ⓚ김신호 54 X 53 O 50 O 12 X 58 X 34 O 41 3 15 107
38 ⓚ최지암 36 X 35 X 45 X 61 O 30 O 10 O 37 3 13 99
39 ⓚ문리찬 19 X 20 X 41 X 27 O 26 O 16 O 18 3 13 97
40 ⓚ이우영 25 O 26 X 24 X 51 X 45 O 50 O 32 3 12 106
41 ⓚ김준원 51 X 52 O 30 O 25 X 1 X 22 X 45 2 20 103
42 ⓚ최강우 32 X 31 X 55 O 10 O 5 X 60 X 25 2 20 94
43 ⓚ신온유 15 O 16 X 29 O 5 X 47 X 53 X 62 2 19 106
44 ⓚ안채준 41 X 42 O 19 X 47 O 35 X 39 X 54 2 18 100
45 ⓚ장예성 61 X 62 X 3 O 36 X 56 O 5 X 48 2 18 99
46 ⓚ이승민 37 X 38 X 39 O 33 O 27 X 44 X 36 2 18 95
47 ⓚ이시유 27 X 28 X 8 O 19 X 37 O 12 X 56 2 16 106
48 ⓚ김민건 35 O 36 X 11 X 18 X 41 O 14 X 24 2 16 99
48 ⓚ박시우 18 O 17 X 38 O 35 X 23 X 9 X 19 2 16 99
50 ⓚ이정빈 43 X 44 O 17 X 8 X 39 O 49 X 40 2 16 96
51 ⓚ한수민 33 X 34 X 1 X 37 O 57 X 48 O 12 2 14 101
52 ⓚ임준 10 X 9 X 60 X 32 O 17 X 36 O 50 2 14 96
53 ⓚ유시현 16 X 15 X 48 O 57 X 11 X 19 O 49 2 14 95
54 ⓚ이지후 30 X 29 X 51 X 50 X 36 O 26 O 14 2 13 94
55 ⓚ박건 5 X 6 O 14 X 15 X 32 X 61 O 17 2 12 105
56 ⓚ백승원 49 O 50 X 59 X 40 X 22 X 43 X 16 1 15 100
57 ⓚ권혁준 12 X 11 O 26 X 54 X 44 X 27 X 33 1 15 91
58 ⓚ곽경원 50 X 49 X 54 O 30 X 4 X 25 X 10 1 15 89
59 ⓚ박준수 14 X 13 X 5 O 26 X 31 X 35 X 30 1 13 92
60 ⓚ노지온 57 X 58 X 22 X 16 X 33 X 17 O 26 1 13 88
61 ⓚ김승우 17 X 18 X 43 X 56 X 10 O 57 X 5 1 12 88
62 ⓚ배세빈 26 X 25 X 12 X 14 X 19 X 30 X 57 0 11 79
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기