순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ안상범 1 O 2 O 14 O 16 O 4 O 8 5 14 78
2 ⓚ김도엽 17 O 18 X 21 O 6 O 20 O 2 4 13 71
3 ⓚ김태겸 8 O 7 O 19 O 4 O 21 X 1 4 13 67
4 ⓚ김태우 5 X 6 O 3 O 9 O 2 O 16 4 12 69
5 ⓚ염지웅 13 X 14 O 15 O 24 O 12 O 21 4 10 72
6 ⓚ김준영 4 O 3 O 6 X 8 X 1 O 24 3 17 67
7 ⓚ남서현 21 O 22 O 17 O 12 X 8 X 13 3 16 58
8 ⓚ김우용 6 O 5 X 4 X 17 O 9 O 14 3 14 70
9 ⓚ김지태 16 O 15 O 24 X 1 O 14 X 5 3 14 68
10 ⓚ박해든 3 X 4 X 5 O 11 O 10 O 12 3 13 61
11 ⓚ장시원 18 X 17 X 2 O 15 O 22 O 20 3 11 63
12 ⓚ박가영 14 O 13 X 1 O 19 X 16 X 6 2 17 62
13 ⓚ김여연 2 X 1 O 18 O 23 X 5 X 17 2 17 60
14 ⓚ김근태 12 O 11 O 10 X 21 X 13 X 3 2 14 57
15 ⓚ장우진 24 O 23 X 16 X 13 O 19 X 4 2 13 61
16 ⓚ김민지 20 X 19 O 11 O 10 X 17 X 18 2 13 52
17 ⓚ배정윤 19 O 20 X 8 X 14 X 24 O 7 2 10 66
18 ⓚ박현성 11 X 12 X 20 X 3 O 23 O 15 2 9 62
19 ⓚ이주환 10 O 9 X 12 X 20 X 3 O 23 2 9 61
20 ⓚ서호진 22 X 21 X 23 O 7 X 18 O 9 2 8 58
21 ⓚ김수아 15 X 16 X 13 X 18 O 7 X 11 1 12 54
22 ⓚ박태영 9 X 10 O 7 X 5 X 6 X 22 1 11 53
23 ⓚ안영우 23 X 24 O 22 X 2 X 11 X 10 1 10 56
24 ⓚ임의현 7 X 8 X 9 X 22 X 15 X 19 0 10 54
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기