순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ오세현 16 O 15 O 7 O 6 O 2 O 9 5 15 72
2 ⓚ김민준 2 O 1 O 18 O 25 X 16 O 26 4 18 68
3 ⓚ김예찬 9 O 10 O 27 O 23 O 3 X 16 4 15 67
4 ⓚ김윤한 3 O 4 O 22 O 24 X 9 O 25 4 13 74
5 ⓚ박태준 1 X 2 O 17 O 7 O 24 O 6 4 12 72
6 ⓚ김태윤 19 O 20 X 24 O 10 O 27 O 21 4 10 69
7 ⓚ허태웅 25 O 26 O 12 X 2 O 28 X 3 3 17 67
8 ⓚ진서우 27 O 28 X 9 O 21 X 19 O 11 3 15 62
9 ⓚ이용준 6 O 5 O 14 X 16 O 12 X 1 3 15 60
10 ⓚ왕준경 26 X 25 O 4 O 22 O 11 X 2 3 13 72
11 ⓚ신도윤 12 O 11 X 25 O 20 X 6 O 24 3 12 71
12 ⓚ신예준 22 O 21 X 3 X 26 O 14 O 7 3 12 64
13 ⓚ김재유 28 X 27 O 8 O 18 X 25 O 15 3 11 64
14 ⓚ강세진 18 O 17 X 2 X 28 O 5 O 4 3 11 61
15 ⓚ이서준 24 O 23 O 19 X 3 X 1 X 12 2 17 58
16 ⓚ박윤제 21 X 22 O 20 X 27 O 23 X 19 2 14 58
17 ⓚ안태민 7 O 8 X 16 X 1 O 4 X 22 2 13 62
18 ⓚ홍지원 11 X 12 O 15 O 14 X 26 X 27 2 12 62
19 ⓚ박준우 23 X 24 O 5 X 9 X 21 O 14 2 11 67
20 ⓚ홍성찬 15 X 16 X 11 O 8 O 10 X 28 2 11 61
21 ⓚ김우현 5 X 6 X 23 O 13 X 18 O 10 2 10 57
22 ⓚ김진우 20 X 19 X 21 X 12 O 8 O 13 2 10 53
23 ⓚ한성민 4 X 3 X 26 O 17 X 7 X 18 1 13 59
24 ⓚ이시우 10 X 9 O 13 X 19 X 15 X 5 1 13 53
25 ⓚ박상진 14 O 13 X 6 X 11 X 22 X 23 1 11 57
26 ⓚ박주원 17 X 18 X 1 X 4 X 13 O 8 1 9 53
27 ⓚ정태민 13 X 14 X 10 X 5 O 17 X 20 1 7 53
28 부전003 8 X 7 X 28 X 15 X 20 X 17 0 10 54
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기