순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ강지우 6 O 5 O 7 O 12 O 3 4 9 38
2 ⓚ우하영 3 O 4 O 2 O 10 X 6 3 11 32
3 ⓚ이채린 4 X 3 O 1 O 2 O 7 3 7 36
4 ⓚ안예솜 10 O 9 O 12 X 3 O 8 3 7 34
5 ⓚ이현영 7 O 8 X 6 O 11 X 4 2 10 29
6 ⓚ송연제 12 O 11 X 10 X 6 O 2 2 9 31
7 ⓚ홍나경 5 X 6 O 11 X 8 O 1 2 8 28
8 ⓚ이서진 8 X 7 O 9 O 5 X 10 2 7 32
9 ⓚ지유진 2 O 1 X 3 X 4 X 12 1 9 33
10 ⓚ윤수빈 11 X 12 X 5 X 7 O 9 1 6 34
11 ⓚ고다원 1 X 2 X 4 O 9 X 5 1 6 31
12 ⓚ이소윤 9 X 10 X 8 X 1 X 11 0 7 26
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기